36 Commits

Author SHA1 Message Date
8355e0ec66 support xml 2025-06-18 21:47:02 +08:00
535ab54128 使用 vite 重构 renderer 2025-05-15 22:30:02 +08:00
4c0566b470 支持一次对话同时调用多个工具 2025-05-08 22:28:44 +08:00
da482e26a9 修复一轮bug 2025-05-08 19:33:38 +08:00
96d36c0706 支持富文本编辑器,支持在客户端对提词和资源进行选择 2025-05-07 21:56:07 +08:00
5a2a699a51 实现客户端部分的 prompt 支持 2025-05-06 21:53:43 +08:00
56145bfdf9 修复全局安装的 mcp 服务器 name 更新的问题 2025-05-02 18:00:22 +08:00
27e94efa26 重构 chat 模块的 setting 面板 2025-04-28 15:47:29 +08:00
dd0d6016fa 测试 OCR 全流程 2025-04-27 22:28:29 +08:00
a55759d92f update ocr 2025-04-27 15:23:43 +08:00
46db790304 美化 2025-04-26 17:17:57 +08:00
beaf4f5ba1 实现中间对话的修改 2025-04-26 17:03:56 +08:00
f925da7d7d 修复工具调用的错误 2025-04-25 19:16:48 +08:00
ad857e6544 实现响应结果的重排和对象输入框的实现 2025-04-25 03:46:29 +08:00
f14687b1d8 给 tool use 设计负反馈机制 2025-04-24 20:51:55 +08:00
8887da8ba9 优化页面布局 2025-04-24 19:03:08 +08:00
fcf3b8cb9f 对话中可以直接进行工具测试 2025-04-22 02:25:07 +08:00
299bb30df7 优化 openmcp 图标 2025-04-21 21:32:27 +08:00
3ffcbdd9a8 save 2025-04-18 21:10:40 +08:00
b33eab402d 修复 bug 2025-04-17 20:22:18 +08:00
3de7ef68ba 增加成本统计信息 2025-04-17 16:44:39 +08:00
8bba879ce6 0.0.1 前后端开发完成 2025-04-10 20:45:44 +08:00
ddea65cc8b 优化样式 2025-04-10 20:28:42 +08:00
8d507cdcb2 修复前端的 bug 2025-04-10 15:51:08 +08:00
e7b9e88c8f finish task loop 2025-04-10 15:11:57 +08:00
0670cf8318 增加任务循环 2025-04-10 02:36:08 +08:00
e095af2d8c 完成 tools 的输入,但是存在问题 2025-04-09 22:34:23 +08:00
b2b12c8911 实现生成的语句时底部吸附 2025-04-09 21:22:16 +08:00
15c8b6d7a0 实现代码高亮 2025-04-08 17:07:32 +08:00
c026b17fdc 解决不同标签页多余监听的问题 2025-04-08 15:10:45 +08:00
36ee137dba 修复 bug 2025-04-07 02:32:05 +08:00
7283183aa5 完成大模型的输入传输,但是遇到了一点小问题 2025-04-07 02:20:21 +08:00
f5a0d75414 完成大模型的输入传输 2025-04-07 02:08:44 +08:00
7330889290 完成大模型的输入传输 2025-04-07 01:48:54 +08:00
huangzhelong.byte
3ac2af597c 增加模型的工具栏 2025-04-06 17:55:31 +08:00
huangzhelong.byte
e0ae9c2c09 修改文件夹结构 2025-04-06 14:54:35 +08:00